O nás
Cieľom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zveľadovať ju tak, aby bolo zachované životné prostredie a ráz krajiny v súlade s vhodnými životnými podmienkami nielen vlastníkov spoločných nehnuteľností, ale aj všetkých obyvateľov a žijúcich druhov v tomto prostredí.
- Spoločenstvo urbariát Dulova Ves pozemkové spoločenstvo pôsobí na základe zákona: 97/2013 Z. z. z 26. marca 2013 o pozemkových spoločenstvách
Registrácia spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev
| ID | hodnota |
|---|---|
| Názov | Spoločenstvo urbariát Dulova Ves pozemkové spoločenstvo |
| Sídlo | Obchodná 25/15, 082 52 Dulova Ves |
| IČO | 42379831 |
| Dátum zápisu | 10.03.2014 |
| Vložka číslo | R-0054/PO |
| Stav PS | Zaregistrovaná |
| Funkčné obdobie výboru | 5 rokov |
| Funkčné obdobie dozornej rady | 5 rokov |
| Vykonáva podnikateľskú činnosť? | nie |
| Spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospod. nehnuteľnosti | nie |
| Poznámka | funkčné obdobie aktuálneho výboru a dozornej rady plynie od 26.5.2024 a konči najneskôr 25.5.2029 |
Katastrálne informácie
- Spoločenstvo má zriadenú jednu spoločnú nehnuteľnosť s celkovou výmerou: 1 286 889 m2, ktorá je substrátom (súhrnom) všetkých parciel uvedených na týchto LV, t.z. pri dedení (delení, resp. prevodoch) ideálných podielov nesmie vzniknúť podiel s nižšou výmerou ako 2000 m2 práve z tejto celkovej výmery spoločnej nehnuteľnosti, nie jej jednotlivých (parciálnych) parciel:
- Spoločná nehnuteľnosť nie je deliteľná na parcely, a ak sa prevadza podiel z nej, musí sa prevadzať pre všetky jej jednotlivé parcely a musí byť pri prevode vždy vrámci podielu nemenný pre podiel a parcelu.
- Judikát ústavného súdu týkajúci sa spoločnej nehnuteľnosti a nakladania s ňnou
- Judikát najvyššieho súdu týkajúci sa prevodov podielov na spoločnej nehnuteľnosti
| Číslo k.ú. | Názov k.ú. | Číslo LV | Poznámka (typ pozemkov) | Výmera [ha] |
|---|---|---|---|---|
| 813591 | DULOVA VES | 414 | TPP | 5.9829 |
| 813591 | DULOVA VES | 822 | TPP, orná pôda | 19.0824 |
| 813591 | DULOVA VES | 1133 | Zastavaná plocha a nádvorie | 0.0127 |
| 813591 | DULOVA VES | 1600 | Lesný pozemok, Ostatná plocha, Trvalý trávny porast, Vodná plocha, Zastavaná plocha a nádvorie | 43.9012 |
| 874159 | ŽEHŇA | 634 | TPP | 0.0518 |
| 874159 | ŽEHŇA | 1033 | TPP | 24.4756 |
| 874159 | ŽEHŇA | 1037 | Lesný pozemok | 35.1536 |
| 874159 | ŽEHŇA | 1050 | Lesný pozemok | 0.0287 |
| Spolu: | 128.6889 ha | |||
Mapa urbárskych pozemkov

História
Zakladajúca zmluva
- zmluva + dodatky
- stanovy nemáme, uvítame ak aj vy prispejete svojimi návrhami a podnetmi na vytvorenie tychto stanov (na základe Vašich osobných skúsenosti zo života vrámci tohto, alebo aj iných spoločenstiev).