• V období od 6.1.2026 do 16.1.2026 bola realizovaná ťažba dubovej guľatiny v objeme 202.15 m³. Ťažbu realizoval Rudolf Švec z Červenice, IČO: 45 719 713, mobil: 0908 821 804, s ktorého prácou a prístupom sme na základe vyjadrení OLH nad mieru spokojní a ďakujeme mu za úspešnú realizáciu ťažby.
  • výbor urbáru úspešne realizoval aj aukciu drevnej hmoty, ktorej výsledok Vám budeme komunikovať až po ukončení celého procesu predaja dreva.

Sumárna evidencia ťažby dreva: Urbár - Guľvas 2026/01

202.15 m³

Dub
131 / 98
4.72 m³

kmeň č.59, Sklad 1, Hárok 2

2.06 m³
$\Large V = \frac{\pi}{4} \cdot \left( \frac{d - 4}{100} \right)^2 \cdot l$
Poznámka k výpočtu: Pre dub sa priemer kmeňa (d) znižuje o 4 cm (hrúbka kôry). Priemer sa udáva v cm, dĺžka (l) v metroch.

Rekapitulácia podľa hrúbkových tried

Trieda Kmene (ks) Sekcie (ks) Objem (m³)
60+ cm 11 13 33.05
50-59 cm 19 19 46.94
40-49 cm 34 43 75.06
35-39 cm 11 20 20.94
30-34 cm 12 21 16.57
25-29 cm 10 14 9.0
20-24 cm 1 1 0.59
0-19 cm 0 0 0.0
CELKOM 98 131 202.15

Filter ťažby
Sklad / Číslo: Priemer (cm): Dĺžka (m):

Tabuľka: prehľad jednotlivých kmeňov / výrezov

ID ↕ Hárok ↕ Sklad ↕ Číslo kmeňa ↕ Dĺžka ↕
(l) [m]
Priemer ↕
(d) [cm]
Objem ↕
(v)[m³]
1 h1 S1 1 5.5 58 1.24
2 h1 S1 1 6.5 44 0.83
3 h1 S1 2 3 46 0.42
4 h1 S1 2 12 65 3.42
5 h1 S1 3 20 52 3.6
6 h1 S1 4 19 27 0.87
7 h1 S1 5 11 53 2.07
8 h1 S1 6 9 30 0.52
9 h1 S1 7 8 43 0.98
10 h1 S1 8 15 39 1.49
11 h1 S1 9 11 35 0.88
12 h1 S1 10 15 26 0.64
13 h1 S1 11 18 27 0.83
14 h1 S1 12 15 29 0.81
15 h1 S1 13 23 40 2.42
16 h1 S1 14 15 50 2.5
17 h1 S1 15 5 70 1.65
18 h1 S1 15 12 48 1.84
19 h1 S1 16 12 46 1.69
20 h1 S1 17 16 30 0.92
21 h1 S1 18 18 33 1.27
22 h1 S1 19 20 37 1.78
23 h1 S1 20 18 28 0.9
24 h1 S1 21 11 27 0.51
25 h1 S1 22 20 44 2.56
26 h1 S1 23 18 34 1.35
27 h1 S1 24 19 39 1.89
28 h1 S1 25 13 30 0.75
29 h1 S1 26 19 37 1.7
30 h1 S1 27 14 41 1.56
31 h1 S1 27 6 26 0.26
32 h1 S1 28 10 49 1.61
33 h1 S1 28 7 35 0.56
34 h1 S1 28 7 32 0.46
35 h1 S1 29 16 30 0.92
36 h1 S1 30 20 42 2.33
37 h1 S1 31 16 26 0.68
38 h1 S1 32 18 32 1.19
39 h1 S1 33 25 50 2.09
40 h1 S1 33 4 37 0.36
41 h1 S1 34 18 28 0.9
42 h1 S1 35 19 33 1.34
43 h1 S1 36 14 45 1.89
44 h1 S1 37 16 39 1.59
45 h1 S1 38 15 43 1.83
46 h1 S1 39 21 45 2.83
47 h1 S1 40 17 42 1.98
48 h1 S1 41 13 50 2.17
49 h1 S1 41 8 31 0.49
50 h1 S1 41 7 32 0.46
51 h1 S1 42 17 33 1.2
52 h1 S1 43 16 44 2.05
53 h1 S1 44 9 63 2.4
54 h1 S1 44 4 42 0.47
55 h1 S1 44 6 39 0.6
56 h1 S1 45 15 49 2.41
57 h1 S1 46 10.5 68 3.27
58 h1 S1 47 3 35 0.24
59 h1 S1 47 14 59 3.27
60 h2 S1 48 5.5 50 0.84
61 h2 S1 48 5.5 35 0.4
62 h2 S1 48 9 29 0.49
63 h2 S1 49 19 40 2
64 h2 S1 50 18.5 52 3.33
65 h2 S1 51 6 49 0.96
66 h2 S1 51 9 68 2.81
67 h2 S1 52 17 55 3.43
68 h2 S1 53 13 31 0.8
69 h2 S1 53 6 33 0.42
70 h2 S1 54 5 34 0.38
71 h2 S1 54 13 57 2.83
72 h2 S1 55 19 40 2
73 h2 S1 56 19 46 2.68
74 h2 S1 57 14 39 1.39
75 h2 S1 58 12 49 1.93
76 h2 S1 58 4 36 0.34
77 h2 S1 59 14.5 67 4.38
78 h2 S1 59 4 36 0.34
79 h2 S1 60 6 61 1.5
80 h2 S1 60 7 78 2.88
81 h2 S1 61 7.5 63 2
82 h2 S1 61 6 40 0.63
83 h2 S1 61 6 36 0.51
84 h2 S1 62 12 46 1.69
85 h2 S1 63 5.5 69 1.76
86 h2 S1 63 9 45 1.21
87 h2 S1 63 10 42 1.16
88 h2 S1 64 4 83 1.87
89 h2 S1 64 7 72 2.45
90 h2 S1 65 16 50 2.67
91 h2 S1 66 18 45 2.42
92 h2 S1 67 16 54 3.12
93 h2 S1 68 9 32 0.59
94 h2 S1 68 9 28 0.45
95 h2 S1 68 8.5 52 1.53
96 h2 S1 69 14 50 2.34
97 h2 S1 70 10 59 2.33
98 h2 S1 70 4 40 0.92
99 h3 S2 1 17 42 1.98
100 h3 S2 2 21.5 36 1.82
101 h3 S2 3 18 41 1.99
102 h3 S2 4 18 41 1.99
103 h3 S2 5 15.5 40 1.63
104 h3 S2 6 13 31 1.11
105 h3 S2 7 16 37 1.43
106 h3 S2 8 19 35 1.52
107 h3 S2 9 9.5 50 1.59
108 h3 S2 9 7 34 0.53
109 h3 S2 9 5 32 0.33
110 h3 S2 10 6 27 0.28
111 h3 S2 10 10 40 1.05
112 h3 S2 11 13 41 1.44
113 h3 S2 12 17 43 2.07
114 h3 S2 13 21 42 2.45
115 h3 S2 14 16 29 0.86
116 h3 S2 15 6.5 45 0.88
117 h3 S2 16 11 60 2.66
118 h3 S2 17 15 40 1.58
119 h3 S2 18 18 45 2.42
120 h3 S2 19 19 37 1.7
121 h3 S2 20 19 32 1.26
122 h3 S2 21 10.5 28 0.52
123 h3 S2 22 4 33 0.28
124 h3 S2 22 10 44 1.28
125 h3 S2 23 17 51 2.95
126 h3 S2 24 4 39 0.4
127 h3 S2 24 14 57 3.04
128 h3 S2 25 20 40 2.1
129 h3 S2 26 20 42 2.33
130 h3 S2 27 16.5 49 2.57
131 h3 S2 28 16.5 24 0.59
SÚČET 202.15 m³ / (131 ks / 98 kmeňov)