Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov podľa zákona o miestnych daniach
| Typ pozemkov | Všeobecná hodnota | Ročná sadzba dane z nehnuteľností | ||
|---|---|---|---|---|
| Dulova Ves | Žehňa | Dulova Ves | Žehňa | |
| TPP | 0,0527 €/m2 | 0,0474 €/m2 | 0,6 % | 0,5 % |
| Orná pôda | 0,3272 €/m2 | 0,2237 €/m2 | 0,6 % | 0,5 % |
| Lesné pozemky | 0,20 €/m2 | 0,12 €/m2 | 0,7 % | 0,25 % |
| Vodné plochy | 0,20 €/m2 | 0,166 €/m2 | 0,7 % | 0,25 % |
| Ostatné plochy | 1,85 €/m2 | 1,85 €/m2 | 0,6 % | 0,25 % |
| Zastavané plochy a nádvoria | 1,85 €/m2 | 1,85 €/m2 | 0,6 % | 0,25 % |
- Príloha zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Hodnota lesných pozemok a porastov
- VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Dulova Ves
- VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Žehňa
- Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku