Historické fakty a obyvatelia žijúci na tomto území
-
Súpis (daňový censuz) obyvateľov r.1767:
# | Meno |
---|---|
1 | Ondka Onda |
2 | Kmec Janko |
3 | Cmar Onda |
4 | Bugosscum Gyura |
5 | Petrovcsik Onda |
6 | Gajdos Onda |
7 | Pavel Onda |
8 | Potocsnak Gyura |
9 | Pavel Janko |
10 | Murman Gyura |
11 | Ander Gyura |
12 | Bidovszky Gyura |
13 | Ondka Gyura |
14 | Kundra Gyura |
15 | Komar Misko |
16 | Petrovcsik Janko |
17 | Ondka Estok |
18 | Komar Onda |
-
Prehľad obyvateľov obce Dulova Ves podľa sčitania obyvateľov z roku: 1930
Priezvisko | Meno | č.domu | osada |
---|---|---|---|
Gajdoš | Ján | 1 | Pracháreň |
Gajdoš | Ján | 2 | Boltocký mlyn |
Švihura | Ján | 3 | Guľvas obec |
Krajňáková | Anna | 4 | Guľvas obec |
Ivanecký | Jozef | 5 | Guľvas obec |
Komár | Jozef | 6 | Guľvas obec |
… |