Valné zhromaždenie 2026
- Výbor urbáru sa 7.9.2026 dohodol na termíne Valného zhromaždenia v roku 2026, ktoré je predbežne plánované na Nedeľu 8.11.2026 v kultúrnom dome v Dulovej Vsi o 15.00 h.

Upozornenie podielnikov na kotrolu a aktualizáciu svojich údajov v KN:
Skontrolujete si Vaše zápisy v katastri nehnuteľností a prípadne požiadajte kataster o opravu, aktualizáciu Vašich informácii na základe bezplatnej žiadosti o opravu :
- Žiadosť: zmena mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu. Na všetkých LV by mali byť Vaše identifikačné údaje a aj veľkosti podielov na parcelách rovnaké.
Medzi vlastníkov, ktorí si potrebujú aktualizovať svoje údaje, resp. opraviť chyby v katastrálnom operáte z dôvodu chýbajúcich zápisov o vlastníctve podielov na všetkých LV a všetkých parcelách spoločnej nehnuteľnosti patria títo podieloví spoluvlastníci:
| PC. | Meno | DOB | Adresa | Zlomky podielov | Chýbajúce LV (počet) | Chýbajúce LV zoznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartková Mária | 13.08.1963 | Žipov 92, 082 41 Žipov | 1/180, 2/765 | 1 | 414 |
| 2 | Beňa Ján | 23.11.1974 | Dúbravská 52, 080 01 Prešov | 3/680 | 2 | 414, 634 |
| 3 | Beňa Martin | 29.05.1972 | Dúbravská 5623/52, 080 01 Prešov | 3/680 | 2 | 414, 634 |
| 4 | Bilská Mária | 19.10.1990 | Mozartova 5651/11, 917 08 Trnava | 1/255 | 4 | 1133, 1600, 414, 822 |
| 5 | Bombíková Martina | 19.07.1977 | Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves | 1/10200 | 2 | 414, 634 |
| 6 | Bombíková Zuzana | 05.09.1976 | Záborské 62, 082 53 Záborské | 1/10200 | 2 | 414, 634 |
| 7 | Bubernáková Darina | 31.08.1958 | Štefánikova 1396/22, 071 01 Michalovce | 1/4080 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 634 |
| 8 | Chovan Jozef | 26.05.1966 | Červenica pri Sabinove, 082 56 Červenica pri Sabinove | 1/510 | 3 | 414, 634, 822 |
| 9 | Cinová Anna | 08.01.1935 | Vyšná Šebastová 87, 080 06 Vyšná Šebastová | 2/1275 | 2 | 414, 634 |
| 10 | Cmar Pavel | 10.04.1952 | Sibírska 35, 080 01 Prešov | 2/255 | 2 | 414, 634 |
| 11 | Degrová Mária | 13.02.1945 | Pionierska 13, 080 05 Prešov | 13/2295 | 2 | 414, 634 |
| 12 | Duľová Renáta | 22.12.1974 | Dulova Ves 145, 082 52 Dulova Ves | 1/765 | 3 | 414, 634, 822 |
| 13 | Dzivá Mária | 07.05.1970 | Dulova Ves 74, 082 52 Dulova Ves | 1/1224 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 634, 822 |
| 14 | Dzvonárová Margita | 08.06.1959 | Kokošovce 126, 082 52 Kokošovce | 1/1530 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 15 | Dzvonárová Mária | 08.06.1959 | Kokošovce 126, 082 52 Kokošovce | 1/1530 | 1 | 634 |
| 16 | Fogarášová Zuzana | 16.08.1976 | Ruskov 214, 044 19 Ruskov | 1/255 | 2 | 414, 634 |
| 17 | Frištik Ján | 28.01.1949 | Prostějovská 5, 080 01 Prešov | 1/510 | 2 | 414, 634 |
| 18 | Frištiková Mária | 29.03.1914 | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 1/170 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 19 | Harčár Peter | 18.02.1976 | Prostějovská 4821/5, 080 01 Prešov | 1/1020 | 2 | 414, 634 |
| 20 | Hlad Štefan | 02.03.1969 | Hlavná 120/27, 082 52 Dulova Ves | 1/340, 1/680 | 1 | 634 |
| 21 | Hladová Mária | 23.02.1939 | Dulova Ves 120, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 22 | Höger Stanislav | 15.11.1960 | Púchovská 28, 082 21 Veľký Šariš | 13/2295 | 1 | 634 |
| 23 | Ivanecká Magdaléna | 23.07.1960 | Švábska 23, 080 05 Prešov | 1/1020 | 2 | 414, 634 |
| 24 | Ivanecký Peter | 03.07.1972 | Slobody 237/24, 040 11 Košice | 1/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 25 | Ivanová Soňa | 10.04.1996 | Májová 576/12, 082 04 Drienov | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 26 | Jakubíková Marta | 16.05.1952 | Dulova Ves 108, 082 52 Dulova Ves | 1/85 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 634 |
| 27 | Javorová Irena | 20.03.1935 | Murgaša G 1/C, 071 01 Michalovce | 1/4080 | 1 | 822 |
| 28 | Jurko Anton | 17.07.1972 | Dulova Ves 49, 082 52 Dulova Ves | 1/1530 | 3 | 414, 634, 822 |
| 29 | Jurko Marián | 11.04.1982 | Dulova Ves 42, 082 52 Dulova Ves | 1/170, 1/510 | 1 | 634 |
| 30 | Jurková Anna | 11.08.1911 | Dulova Ves 42, 082 52 Dulova Ves | 1/170 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 31 | Kakačšíková Gabriela | 08.05.1973 | K ihrisku 72/11, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 4 | 1033, 1037, 1050, 634 |
| 32 | Kakaščíková Gabriela | 08.05.1973 | K ihrisku 72/11, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 4 | 1133, 1600, 414, 822 |
| 33 | Kalužniaková Anna | 21.06.1939 | Tatranská 1237/13, 040 01 Košice | 1/510 | 3 | 414, 634, 822 |
| 34 | Kapraľ Martin | 11.09.1968 | Dulova Ves 131, 082 52 Dulova Ves | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 35 | Kapraľ Peter | 01.06.1970 | Levočská 103, 080 01 Prešov | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 36 | Kapráľ Jozef | 27.04.1954 | Royova 29, 080 05 Prešov | 1/255 | 3 | 414, 634, 822 |
| 37 | Kapráľ Rudolf | 14.11.1944 | Tilgnerova 715/8, 841 04 Bratislava | 1/255 | 2 | 414, 634 |
| 38 | Kapráľová Lívia | 02.06.1984 | Royova 373/29, 080 05 Prešov-Solivar | 1/255 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 634 |
| 39 | Kapráľová Margita | 21.11.1922 | Žehňa-Dúbrava 100, 082 06 Žehňa-Dúbrava | 1/85 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 40 | Kapráľová Oľga | 15.04.1958 | Royova 373/29, 080 05 Prešov - Solivar | 1/255 | 2 | 414, 634 |
| 41 | Kerestešová Mária | 21.10.1947 | Postupimská 749/4, 040 22 Košice | 13/2720 | 5 | 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 42 | Kohoutová Terézia | 23.08.1987 | Kysak 141, 044 81 Kysak | 2/425 | 3 | 1050, 1133, 1600 |
| 43 | Komár - Miško Jozef | 16.12.1921 | Prešov 1, 080 01 | 1/85 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 44 | Komár Anton | 25.08.1967 | Dulova Ves 14, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 3 | 414, 634, 822 |
| 45 | Komár Jozef | 20.05.1909 | Dulova Ves 119, 082 52 Dulova Ves | 1/68 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 46 | Komár Jozef | 16.12.1921 | Dulova Ves 108, 082 52 Dulova Ves | 1/85 | 3 | 414, 634, 822 |
| 47 | Komár Ján | 25.03.1914 | Hviezdoslavova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 1/510 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 634 |
| 48 | Komár Martin | 11.11.1970 | Dulova Ves 14, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 3 | 414, 634, 822 |
| 49 | Komár Pavol | 24.04.1960 | Dulova Ves 84, 082 52 Dulova Ves | 1/180, 2/765 | 1 | 414 |
| 50 | Komár Viliam | 06.01.1952 | Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava | 1/1020 | 3 | 414, 634, 822 |
| 51 | Komár Vladimír | 23.05.1947 | Humenská 335/11, 040 01 Košice | 1/1020, 1/510 | 1 | 822 |
| 52 | Komárová Mária | 19.07.1954 | Hlavná 5/6, 082 52 Dulova Ves | 2/425 | 1 | 1600 |
| 53 | Kovaľová Magdaléna | 20.02.1954 | Petrovany 430, 082 53 Petrovany | 2/255 | 2 | 414, 634 |
| 54 | Kovaľová Marta | 26.02.1947 | Petrovany 98, 082 53 Petrovany | 1/510 | 2 | 414, 634 |
| 55 | Kratká Eva | 01.09.1946 | Dulova Ves 82, 082 52 Dulova Ves | 3/1360 | 2 | 414, 634 |
| 56 | Križovenská Zuzana | 21.03.1980 | Švábska 6794/71, 080 05 Prešov | 1/340 | 2 | 414, 634 |
| 57 | Lešková Janka | 03.04.1974 | Malá Lodina 107, 044 32 Malá Lodina | 1/1020 | 2 | 414, 634 |
| 58 | Macejková Danka | 19.11.1964 | Horárska 4266/51, 080 01 Prešov | 1/255 | 4 | 1133, 1600, 414, 822 |
| 59 | Majirská Magdaléna | 24.02.1953 | Jána Kostru 6373/36, 080 06 Ľubotice | 3/680, 4/765 | 3 | 414, 634, 822 |
| 60 | Marasová Mária | 10.05.1973 | Dulova Ves 114, 082 52 Dulova Ves | 1/1275 | 3 | 414, 634, 822 |
| 61 | Markuš Anton | 04.12.1952 | Petrovany 36, 082 53 Petrovany | 1/425 | 2 | 414, 634 |
| 62 | Markuš Vincent | 31.03.1943 | Osuského 2, 851 03 Bratislava | 1/425 | 2 | 414, 634 |
| 63 | Markušová Eva | 16.11.1981 | Okružná 1442/64, 020 01 Púchov | 1/425 | 2 | 414, 634 |
| 64 | Matíková Alena | 10.05.1967 | Brestov 136, 082 05 Brestov | 1/1530 | 3 | 414, 634, 822 |
| 65 | Mihaľová Martina | 05.11.1970 | Ličartovce 288, 082 03 Ličartovce | 1/680 | 2 | 414, 634 |
| 66 | Mikluš Peter | 15.04.1988 | Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves | 2/255 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 67 | Mikluš Rastislav | 17.04.1966 | Dulova Ves 126, 082 52 Dulova Ves | 2/255 | 2 | 414, 634 |
| 68 | Minarčík František | 26.05.1945 | Budovateľská 1322, 093 01 Vranov nad Topľou | 1/255 | 2 | 414, 634 |
| 69 | Olejár Jozef | 31.03.1963 | Vihorlatská 11, 080 01 Prešov | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 70 | Olejárová Božena | 16.06.1964 | Dulova Ves 133, 082 52 Dulova Ves | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 71 | Onderušová Zuzana | 12.08.1982 | Lipová 4, 080 01 Prešov | 13/2295 | 1 | 634 |
| 72 | Pasienková spoločnosť v Dulovej Vsi | Neznámy | 1/85 | 4 | 1033, 1037, 414, 634 | |
| 73 | Pavel Antón | 12.09.1939 | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 1/170 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 74 | Pavel Jaroslav | 10.09.1961 | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 1/170, 1/255 | 1 | 634 |
| 75 | Pavelová Anna | 19.06.1939 | Dulova Ves 111, 082 52 Dulova Ves | 1/255 | 2 | 414, 634 |
| 76 | Pavelová Anna | 14.07.1932 | Jiráskova, 080 05 Jiráskova | 1/340 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 77 | Petrovčík Igor | 10.01.1974 | kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice | 1/680 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1600, 414, 634, 822 |
| 78 | Petrovčík Pavol | 18.02.1967 | Dulova Ves 63, 082 52 Dulova Ves | 1/340 | 2 | 414, 634 |
| 79 | Petruš Rudolf | 26.05.1950 | Dulova Ves 145, 082 52 Dulova Ves | 1/765 | 3 | 414, 634, 822 |
| 80 | Polťáková Marcela | 03.09.1972 | Volgogradská 66, 080 01 Prešov | 1/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 81 | Potočňák František | 11.04.1938 | Podhradík 79, 080 06 Podhradík | 2/425 | 5 | 1033, 1037, 414, 634, 822 |
| 82 | Potočňák Imrich | 22.03.1932 | Dulova Ves 12, 082 52 Dulova Ves | 2/425 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 414, 634, 822 |
| 83 | Priester Marek | 17.01.1974 | Šafárikova 229, 049 22 Gemerská Poloma | 13/2295 | 5 | 1033, 1037, 1050, 414, 634 |
| 84 | Priesterová Martina | 07.06.1976 | Šafárikova 229, 049 22 Gemerská Poloma | 13/2295 | 5 | 1133, 1600, 414, 634, 822 |
| 85 | Pustá Verona | 30.03.1933 | Dulova Ves 77, 082 52 Dulova Ves | 1/510 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 414, 634, 822 |
| 86 | Pustý Jozef | 29.11.1961 | Drienovská Nová Ves 192, 082 01 Drienovská Nová Ves | 1/510 | 4 | 1600, 414, 634, 822 |
| 87 | Repko Marek | 24.10.1974 | Lesnícka 25, 080 05 Prešov | 11/3060 | 5 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600 |
| 88 | Repko Marián | 09.09.1960 | Dulova Ves 178, 082 52 Dulova Ves | 11/12240 | 2 | 414, 634 |
| 89 | Repko Vincent | 12.01.1934 | Lesnícka 25, 080 05 Prešov | 11/3060 | 3 | 414, 634, 822 |
| 90 | Repková Terézia | 29.10.1970 | Dulova Ves 83, 082 52 Dulova Ves | 11/12240 | 2 | 414, 634 |
| 91 | Sabolová Veronika | 01.04.1945 | Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce | 4/765 | 2 | 414, 634 |
| 92 | Sabolová Viera | 01.04.1945 | Bertotovce 122, 082 35 Bertotovce | 4/765 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 93 | Sedlák Daniel | 21.07.1987 | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 1/1275 | 3 | 414, 634, 822 |
| 94 | Sedlák František | 01.04.1971 | Letná 728/4, 082 52 Dulova Ves - Vlčie Doly | 2/765 | 2 | 414, 634 |
| 95 | Sedlák Imrich | 20.01.1953 | Dulova Ves 98, 082 52 Dulova Ves | 2/765 | 2 | 414, 634 |
| 96 | Sedlák Jozef | 01.05.1949 | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 1/255 | 7 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 414, 822 |
| 97 | Sedlák Jozef | 02.06.1942 | Royova 26, 080 05 Prešov | 2/765 | 2 | 414, 634 |
| 98 | Sedláková Gabriela | 25.10.1982 | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 1/1275 | 3 | 414, 634, 822 |
| 99 | Sedláková Kristína | 12.04.1950 | Dulova Ves 144, 082 52 Dulova Ves | 1/1275, 1/255 | 1 | 634 |
| 100 | Sirotňáková Eva | 06.05.1956 | Mlynská 712/24, 091 01 Stropkov | 1/4080 | 5 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600 |
| 101 | Sláviková Agáta | 19.04.1971 | Trnkov 35, 082 12 Trnkov | 1/1530 | 3 | 414, 634, 822 |
| 102 | Sláviková Marta | 15.01.1955 | Kokošovce 123, 082 52 Kokošovce | 1/85 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 103 | Sokol Pavol | 18.10.1969 | Dulova Ves 170, 082 52 Dulova Ves | 1/1020 | 3 | 414, 634, 822 |
| 104 | Sokolová Elena | 26.05.1948 | Hlavná 121/23, 082 52 Dulova Ves | 1/1020 | 3 | 414, 634, 822 |
| 105 | Spišáková Jana | 24.06.1978 | Krátka 197/1, 082 52 Dulova Ves | 1/1275 | 3 | 414, 634, 822 |
| 106 | Tivadar Jozef | 06.04.1975 | Dulova Ves 54, 082 52 Dulova Ves | 1/10200 | 2 | 414, 634 |
| 107 | Tivadar Radoslav | 11.02.1982 | Hubošovce 16, 082 66 Hubošovce | 1/10200 | 2 | 414, 634 |
| 108 | Tutková Marta | 06.02.1939 | Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves | 11/3060 | 4 | 1133, 1600, 414, 822 |
| 109 | Tutková Mária | 06.02.1939 | Dulova Ves 76, 082 52 Dulova Ves | 11/3060 | 4 | 1033, 1037, 1050, 634 |
| 110 | Uhrin Miroslav | 20.10.1980 | Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves | 3/2720 | 2 | 414, 634 |
| 111 | Uhrin Peter | 16.08.1979 | Dulova Ves 141, 082 52 Dulova Ves | 3/2720 | 2 | 414, 634 |
| 112 | Uhrin Viliam | 25.05.1959 | Petrovany 267, 082 53 Petrovany | 3/1360 | 2 | 414, 634 |
| 113 | Uličná Mária | 07.05.1970 | Hlavná 41/229, 082 12 Kapušany | 1/1224 | 1 | 414 |
| 114 | Vardžík Adrián | 10.12.1967 | Martinská 13, Haniska | 1/10200 | 2 | 414, 634 |
| 115 | Vardžík Marek | 07.05.1970 | Dulova Ves 60, 082 52 Dulova Ves | 1/2550 | 2 | 414, 634 |
| 116 | Vardžík Peter | 22.09.1989 | Uzovský Šalgov 185, 082 61 Uzovský Šalgov | 1/3400 | 2 | 414, 634 |
| 117 | Vardžík Vladimír | 11.02.1959 | Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves | 1/3400 | 2 | 414, 634 |
| 118 | Vardžíková Mária | 30.08.1913 | Dulova Ves 51, 082 52 Dulova Ves | 1/680 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 822 |
| 119 | Vargová Margita | 21.12.1948 | Sibírska 5, 080 01 Prešov | 1/425 | 2 | 414, 634 |
| 120 | Vaľková Mária | 19.07.1955 | Titogradská 51, 040 23 Košice | 3/680 | 3 | 414, 634, 822 |
| 121 | Vašková Marta | 21.02.1982 | Vyšná Šebastová 67, 080 06 Vyšná Šebastová | 1/510, 2/1275 | 4 | 1037, 1050, 1133, 1600 |
| 122 | Vašková Marta | 24.09.1956 | Vyšná Šebastová 67, 080 06 Vyšná Šebastová | 2/1275 | 4 | 1033, 414, 634, 822 |
| 123 | Wittnerová Alžbeta | 21.08.1953 | Tomášikova 40, 080 01 Prešov | 1/204 | 2 | 414, 822 |
| 124 | Wittnerová Alžbeta | 20.08.1953 | Tomášikova 4857/40, 080 01 Prešov | 1/204 | 6 | 1033, 1037, 1050, 1133, 1600, 634 |
| 125 | neznámy | Neznámy | 1/85 | 6 | 1050, 1133, 1600, 414, 634, 822 | |
| 126 | Čuríková Mária | 08.07.1956 | Československých letcov 2729/1A, 080 06 Ľubotice | 3/680, 4/765 | 3 | 414, 634, 822 |
| 127 | Šebej - Kovaľ Marek | 11.01.1971 | Lesnícka 40, 080 05 Prešov | 1/255 | 3 | 1033, 1037, 1050 |
| 128 | Šebej Kovaľ Marek | 11.01.1971 | Lesnícka 1318/40, 080 05 Prešov | 1/255 | 5 | 1133, 1600, 414, 634, 822 |
| 129 | Švihura Anton | 01.07.1960 | SNP 12, 066 01 Humenné | 1/4080 | 2 | 414, 634 |
| 130 | Švihura Ladislav | 21.02.1961 | Exnárova 6629/30, 080 01 Prešov | 1/1360, 7/4080 | 4 | 1133, 1600, 414, 822 |
| 131 | Švihurová Lívia | 03.02.1991 | Ličartovce 261, 082 03 Ličartovce | 1/1360, 7/4080 | 4 | 1033, 1037, 1050, 634 |
| 132 | Švihurová Mária | 30.11.1937 | K ihrisku 48/23, 082 52 Dulova Ves | 1/4080 | 3 | 414, 634, 822 |
| 133 | Švihurová Terézia | 03.01.1941 | Dulova Ves 9, 082 52 Dulova Ves | 1/4080 | 2 | 414, 634 |
| 134 | Žula Peter | 17.01.1963 | Záborské 109, 082 53 Záborské | 1/255 | 3 | 1050, 1133, 1600 |
| 135 | Žulová Pavlína | 28.09.1932 | Záborské 3, 082 53 Záborské | 1/255 | 5 | 1033, 1037, 414, 634, 822 |
- Upozornujeme podielnikov, že po novele zákona 110/2018 Z. z. o pozemkových spoločenstvách účinnej od 1.10.2018 už nemôže pri prevode (kúpa, predaj, darovanie) a ani pri prechode (dedenie, resp. iné rozhodnutie štátnych orgánov) podielu na spoločnej nehnuteľnosti vzniknúť podiel menší ako 2000 m2 a rovnako sa musí podiel prevádzať na všetkých parcelách v identickej výške, ako bol prevádzaný podiel, alebo jeho proporcionálna časť, nemože dojsť k vynechaniu nejakej parcely. Všetky realizované prevody a prechody vlastníckych práv po 1.10.2018, ktoré nespĺňajú tieto kritéria sú kvôli rozporu so zákonom o pozemkových spoločenstvách 97/2013 absolútne neplatné.
- Od 14.1.2014 sú však všetky prevody (nie prechody, t.z. dedenie), pri ktorých došlo k vytvoreniu nového podielu, ktorý nesplňa kritérium min. veľkosti 2000 m2, alebo nebol preved realizovaný na všetkých pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti absolútne neplatné, kvôli rozporu so zákonom o pozemkových spoločenstvách 97/2013
-
Ako pomôcku pre zistenie a vyhľadanie rozdielov si dajte do vyhľadania napr. Váš dátum narodenia, atd, atd:
Dôležité právne citácie:
„Spoločná nehnuteľnosť je jedna nedeliteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých
samostatných pozemkov. Podiel na spoločnej nehnuteľnosti nemožno previesť len na
niektorých pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť.“
- Podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník):
„Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“
- Podľa § 9 odsek 9 zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.